P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 140 | 110 | 30 | |
2º | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 117 | 95 | 22 | |
3º | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 93 | 123 | -30 | |
4º | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 45 | 67 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |