P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 116 | 115 | 1 | |
2º | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 127 | 112 | 15 | |
3º | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 96 | 101 | -5 | |
4º | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 105 | 116 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |