P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 129 | 92 | 37 | |
2º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 112 | 98 | 14 | |
3º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 83 | 48 | 35 | |
4º | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 73 | 92 | -19 | |
5º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 72 | 88 | -16 | |
6º | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 87 | 119 | -32 | |
7º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 57 | 76 | -19 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 109 | 56 | 53 | |
2º | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 98 | 92 | 6 | |
3º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 77 | 50 | 27 | |
4º | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 72 | 100 | -28 | |
5º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 54 | 71 | -17 | |
6º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 47 | 69 | -22 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 39 | -19 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 90 | 78 | 12 | |
2º | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 116 | 85 | 31 | |
3º | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 89 | 91 | -2 | |
4º | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 63 | 104 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |