P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 | 42 | 34 | |
2º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 69 | 37 | 32 | |
3º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 34 | 68 | -34 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 45 | 77 | -32 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 106 | 49 | 57 | |
2º | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 75 | 78 | -3 | |
3º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 55 | 82 | -27 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 117 | 83 | 34 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 101 | 77 | 24 | |
3º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 51 | 67 | -16 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 32 | 74 | -42 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 113 | 66 | 47 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 110 | 98 | 12 | |
3º | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 67 | 51 | 16 | |
4º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 58 | 118 | -60 | |
5º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 44 | -16 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 16 | 31 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |