P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 117 | 40 | 77 | |
2º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 83 | 79 | 4 | |
3º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 68 | 107 | -39 | |
4º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 62 | 104 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |