P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 76 | 35 | 41 | |
2º | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 69 | 89 | -20 | |
3º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 68 | 72 | -4 | |
4º | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 86 | 103 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |