P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 93 | 67 | 26 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 57 | 47 | 10 | |
3º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 32 | 5 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 22 | 63 | -41 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 | 123 | 96 | 27 | |
2º | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 94 | 65 | 29 | |
3º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 82 | 100 | -18 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 15 | -11 | 71 | 109 | -38 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 76 | 35 | 41 | |
2º | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 69 | 89 | -20 | |
3º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 68 | 72 | -4 | |
4º | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 86 | 103 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |