P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 216 | 159 | 57 | |
2º | 52 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 168 | 123 | 45 | |
3º | 49 | 6 | 3 | 3 | 20 | 24 | -4 | 202 | 212 | -10 | |
4º | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 99 | 191 | -92 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 6 | 6 | 0 | 36 | 4 | 32 | 238 | 111 | 127 | |
2º | 55 | 6 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 147 | 155 | -8 | |
3º | 38 | 6 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 178 | 201 | -23 | |
4º | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 | 78 | 174 | -96 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 155 | 108 | 47 | |
2º | 47 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 168 | 159 | 9 | |
3º | 47 | 6 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 | 147 | 176 | -29 | |
4º | 26 | 5 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 114 | 141 | -27 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 6 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 204 | 155 | 49 | |
2º | 64 | 6 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | 213 | 198 | 15 | |
3º | 58 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 181 | 188 | -7 | |
4º | 17 | 6 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 173 | 230 | -57 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 177 | 159 | 18 | |
2º | 65 | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 209 | 167 | 42 | |
3º | 38 | 6 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 203 | 221 | -18 | |
4º | 21 | 6 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 156 | 198 | -42 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 6 | 0 | 28 | 11 | 17 | 205 | 141 | 64 | |
2º | 50 | 6 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 158 | 172 | -14 | |
3º | 48 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 175 | 170 | 5 | |
4º | 29 | 6 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 139 | 194 | -55 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |