P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 5 | 5 | 0 | 29 | 5 | 24 | 193 | 93 | 100 | |
2º | 46 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 129 | 135 | -6 | |
3º | 30 | 5 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 147 | 168 | -21 | |
4º | 9 | 5 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 113 | 186 | -73 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | 5 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 174 | 101 | 73 | |
2º | 58 | 6 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 | 178 | 198 | -20 | |
3º | 39 | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 179 | 212 | -33 | |
4º | 30 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 185 | 205 | -20 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 6 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 218 | 150 | 68 | |
2º | 67 | 6 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 172 | 109 | 63 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 100 | 182 | -82 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 166 | 215 | -49 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 175 | 152 | 23 | |
2º | 69 | 6 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 | 219 | 142 | 77 | |
3º | 43 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 156 | 148 | 8 | |
4º | 16 | 6 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 66 | 174 | -108 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 171 | 121 | 50 | |
2º | 52 | 5 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 138 | 122 | 16 | |
3º | 51 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 132 | 107 | 25 | |
4º | 44 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 162 | 158 | 4 | |
5º | 25 | 5 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 106 | 142 | -36 | |
6º | 21 | 5 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 123 | 182 | -59 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 | 190 | 111 | 79 | |
2º | 74 | 6 | 5 | 1 | 27 | 8 | 19 | 183 | 104 | 79 | |
3º | 46 | 6 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 | 151 | 156 | -5 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 63 | 216 | -153 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 6 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 202 | 135 | 67 | |
2º | 60 | 5 | 5 | 0 | 21 | 12 | 9 | 167 | 143 | 24 | |
3º | 33 | 5 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 125 | 168 | -43 | |
4º | 25 | 6 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 162 | 210 | -48 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 5 | 5 | 0 | 26 | 6 | 20 | 189 | 110 | 79 | |
2º | 56 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 181 | 151 | 30 | |
3º | 37 | 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 154 | 172 | -18 | |
4º | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 57 | 148 | -91 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 184 | 192 | -8 | |
2º | 52 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 125 | 130 | -5 | |
3º | 51 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 125 | 82 | 43 | |
4º | 42 | 6 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 171 | 201 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |